10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1858.34 | 1858.34 | 1684.72 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 452 | 1857.88 | 1885.97 | 1601.71 | 468 | 233 | 174 | 61 | 2L | ||
| 453 | 1856.81 | 1921.59 | 1756.36 | 146 | 38 | 95 | 13 | 1L | ||
| 454 | 1856.73 | 2102.25 | 1450.89 | 9570 | 3186 | 5329 | 1055 | 6L | ||
| 455 | 1855.92 | 1855.92 | 1855.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 456 | 1853.46 | 1947.03 | 1606.32 | 2254 | 1027 | 859 | 368 | 1L | ||
| 457 | 1853.35 | 1987.63 | 1731.84 | 119 | 43 | 61 | 15 | 2L | ||
| 458 | 1853.12 | 1877.84 | 1598.89 | 97 | 38 | 41 | 18 | 3L | ||
| 459 | 1852.69 | 1910.14 | 1762.40 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 460 | 1852.55 | 1930.40 | 1841.76 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L |
Pagina 46 / 97