10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 1900.47 | 2168.71 | 1879.50 | 16 | 7 | 7 | 2 | 3L | ||
| 412 | 1900.34 | 1906.35 | 1860.06 | 27 | 7 | 15 | 5 | 3L | ||
| 413 | 1900.31 | 1967.05 | 1871.98 | 95 | 14 | 77 | 4 | 2L | ||
| 414 | 1900.04 | 1900.04 | 1617.68 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1W | ||
| 415 | 1899.44 | 1976.46 | 1721.16 | 435 | 136 | 238 | 61 | 1L | ||
| 416 | 1899.38 | 1899.47 | 1889.61 | 24 | 13 | 6 | 5 | 1W | ||
| 417 | 1897.90 | — | 5000.00 | 20 | 11 | 5 | 4 | 3L | ||
| 418 | 1897.76 | 2196.41 | 1883.78 | 12 | 2 | 10 | 0 | 5L | ||
| 419 | 1896.70 | 1896.70 | 1896.70 | 20 | 5 | 14 | 1 | 8L | ||
| 420 | 1895.91 | 1907.08 | 1872.22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
Pagina 42 / 97