10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2131.31 | 2351.11 | 1375.55 | 4888 | 1399 | 2878 | 611 | 1L | ||
| 202 | 2130.26 | 2158.91 | 2130.26 | 37 | 28 | 2 | 7 | 2L | ||
| 203 | 2129.80 | 2338.81 | 2107.71 | 453 | 126 | 277 | 50 | 1W | ||
| 204 | 2128.98 | 2348.28 | 1937.96 | 643 | 348 | 166 | 129 | 5L | ||
| 205 | 2128.84 | 2197.45 | 1987.27 | 453 | 237 | 147 | 69 | 1L | ||
| 206 | 2126.88 | 2186.11 | 1980.71 | 454 | 280 | 58 | 116 | 4W | ||
| 207 | 2126.13 | 2160.13 | 2039.44 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1L | ||
| 208 | 2125.86 | 2248.61 | 1822.95 | 1130 | 430 | 535 | 165 | 1W | ||
| 209 | 2125.02 | 2201.80 | 2006.76 | 126 | 60 | 38 | 28 | 1L | ||
| 210 | 2124.63 | 2124.63 | 1814.30 | 99 | 62 | 10 | 27 | 12W |
Pagina 21 / 97