10x10 Tourneys
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2231.78 | 2305.48 | 2015.73 | 330 | 120 | 145 | 65 | 2W | ||
| 142 | 2231.62 | 2238.71 | 1852.44 | 124 | 103 | 10 | 11 | 29W | ||
| 143 | 2230.33 | 2294.17 | 2183.58 | 143 | 85 | 27 | 31 | 1L | ||
| 144 | 2228.75 | 2243.76 | 2172.55 | 41 | 24 | 6 | 11 | 3W | ||
| 145 | 2226.79 | 2226.79 | 2100.19 | 101 | 68 | 8 | 25 | 5W | ||
| 146 | 2225.89 | 2301.99 | 1946.61 | 183 | 60 | 91 | 32 | 1W | ||
| 147 | 2224.36 | 2264.94 | 1748.90 | 1622 | 984 | 374 | 264 | 1L | ||
| 148 | 2224.10 | 2280.87 | 1845.94 | 1234 | 389 | 611 | 234 | 1W | ||
| 149 | 2221.47 | 2243.54 | 2105.84 | 344 | 190 | 88 | 66 | 5W | ||
| 150 | 2220.39 | 2255.93 | 2019.52 | 19 | 7 | 9 | 3 | 3W |
Pagina 15 / 97