International 10x10 Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 3348.48 | 3348.48 | 3348.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 142 | 3345.46 | 3345.46 | 3345.32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 143 | 3335.69 | 3335.69 | 3335.69 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 144 | 3329.36 | 3329.36 | 3329.36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 145 | 3324.80 | 3324.80 | 2915.56 | 17 | 2 | 9 | 6 | 1W | ||
| 146 | 3322.57 | 3333.93 | 3304.00 | 28 | 2 | 26 | 0 | 4L | ||
| 147 | 3321.10 | 3335.17 | 3321.10 | 25 | 0 | 22 | 3 | 22L | ||
| 148 | 3319.44 | 3319.44 | 3319.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 149 | 3308.30 | 3308.30 | 3308.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 150 | 3301.55 | 3301.55 | 3301.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Pagina 15 / 81