International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 1323.78 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 872 | 1323.10 | 1816.00 | 1323.10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 873 | 1323.03 | 1688.00 | 1297.84 | 3099 | 1532 | 963 | 604 | 2L | ||
| 874 | 1323.00 | 1323.00 | 1323.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 875 | 1322.21 | 1386.96 | 1322.21 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3L | ||
| 876 | 1321.02 | 1339.56 | 1153.26 | 75 | 20 | 46 | 9 | 4L | ||
| 877 | 1320.39 | 1516.10 | 1178.03 | 3000 | 1330 | 1224 | 446 | 1W | ||
| 878 | 1319.67 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 879 | 1319.35 | 1645.58 | 1290.90 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1L | ||
| 880 | 1319.05 | 1403.12 | 1049.36 | 59 | 29 | 27 | 3 | 2L |
Pagina 88 / 147