International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 1356.59 | 1525.88 | 1209.45 | 420 | 168 | 156 | 96 | 3L | ||
| 822 | 1356.08 | 1578.26 | 1261.85 | 917 | 318 | 440 | 159 | 1L | ||
| 823 | 1356.06 | 1433.26 | 1342.25 | 58 | 30 | 19 | 9 | 2W | ||
| 824 | 1355.62 | 1709.31 | 1355.62 | 659 | 228 | 281 | 150 | 43L | ||
| 825 | 1354.07 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 826 | 1353.85 | 1564.34 | 1248.29 | 680 | 366 | 184 | 130 | 2W | ||
| 827 | 1353.75 | 1427.36 | 1353.75 | 27 | 11 | 15 | 1 | 4L | ||
| 828 | 1353.39 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 829 | 1353.37 | 1353.37 | 1353.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 830 | 1352.27 | 1605.06 | 1339.78 | 99 | 26 | 52 | 21 | 2L |
Pagina 83 / 147