International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
- Canadian 12x12 Bots 2
- Italian Checkers Bots 3
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1481.49 | 1492.17 | 1481.49 | 21 | 8 | 9 | 4 | 8L | ||
| 602 | 1480.44 | 1788.80 | 1446.30 | 469 | 208 | 169 | 92 | 1L | ||
| 603 | 1480.13 | 1480.13 | 1480.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 604 | 1480.02 | 1943.91 | 1338.28 | 4358 | 1750 | 1843 | 765 | 19L | ||
| 605 | 1479.30 | 1554.13 | 1469.43 | 34 | 13 | 17 | 4 | 1W | ||
| 606 | 1477.47 | 1753.21 | 1182.02 | 507 | 256 | 227 | 24 | 3W | ||
| 607 | 1475.36 | 1547.90 | 1298.27 | 217 | 104 | 81 | 32 | 1L | ||
| 608 | 1473.75 | 1543.23 | 1473.75 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1L | ||
| 609 | 1472.67 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 610 | 1472.36 | 1572.07 | 1447.19 | 30 | 7 | 22 | 1 | 1W |
Pagina 61 / 147