International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 1567.09 | 1868.44 | 1518.23 | 1659 | 750 | 592 | 317 | 4L | ||
| 492 | 1567.07 | 1636.52 | 1424.59 | 190 | 98 | 76 | 16 | 1W | ||
| 493 | 1566.61 | 1850.92 | 1540.40 | 18 | 9 | 6 | 3 | 2L | ||
| 494 | 1565.96 | 1704.45 | 1539.77 | 66 | 3 | 61 | 2 | 4L | ||
| 495 | 1565.80 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 496 | 1563.94 | 1717.24 | 1563.94 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2L | ||
| 497 | 1560.71 | 1668.42 | 1363.13 | 471 | 187 | 235 | 49 | 1L | ||
| 498 | 1560.58 | 1767.99 | 1491.79 | 74 | 29 | 36 | 9 | 4W | ||
| 499 | 1560.00 | 1560.00 | 1400.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2W | ||
| 500 | 1558.76 | 1738.83 | 1382.87 | 185 | 118 | 49 | 18 | 1L |
Pagina 50 / 147