International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 1627.67 | 1649.80 | 1513.35 | 54 | 35 | 11 | 8 | 2L | ||
| 422 | 1625.62 | 1767.49 | 1625.62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1L | ||
| 423 | 1624.53 | — | 5000.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4W | ||
| 424 | 1623.87 | 1690.57 | 1550.93 | 85 | 43 | 29 | 13 | 2W | ||
| 425 | 1623.55 | 1742.54 | 1603.64 | 75 | 28 | 35 | 12 | 3W | ||
| 426 | 1621.36 | 1841.69 | 1398.22 | 3916 | 1429 | 1858 | 629 | 2L | ||
| 427 | 1620.25 | 1667.96 | 1296.02 | 599 | 276 | 203 | 120 | 2W | ||
| 428 | 1617.10 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 429 | 1616.38 | 1616.38 | 1616.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 430 | 1616.32 | 1616.32 | 1403.53 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4W |
Pagina 43 / 147