International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1727.80 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 302 | 1727.62 | 1727.62 | 1727.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 303 | 1727.56 | 1967.48 | 1687.94 | 412 | 143 | 141 | 128 | 2W | ||
| 304 | 1725.79 | 1748.23 | 1565.47 | 403 | 254 | 88 | 61 | 11W | ||
| 305 | 1724.00 | 1724.00 | 1467.32 | 238 | 115 | 62 | 61 | 5W | ||
| 306 | 1723.44 | 1993.83 | 1723.44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1L | ||
| 307 | 1723.20 | 1800.00 | 1683.33 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1W | ||
| 308 | 1723.10 | 1723.10 | 1667.59 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7W | ||
| 309 | 1721.64 | 1764.49 | 1659.25 | 116 | 45 | 50 | 21 | 2W | ||
| 310 | 1721.18 | 1721.18 | 1721.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Pagina 31 / 147