International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1881.53 | 1991.83 | 1875.58 | 48 | 23 | 18 | 7 | 2W | ||
| 162 | 1879.42 | 1879.42 | 1649.33 | 224 | 88 | 79 | 57 | 5W | ||
| 163 | 1878.87 | 1934.42 | 1403.95 | 6538 | 3020 | 2195 | 1323 | 1L | ||
| 164 | 1871.17 | 2002.56 | 1530.37 | 2888 | 1509 | 791 | 588 | 17W | ||
| 165 | 1870.65 | 2188.24 | 1662.62 | 2784 | 1117 | 1005 | 662 | 4L | ||
| 166 | 1870.40 | 1896.28 | 1865.82 | 22 | 13 | 8 | 1 | 1W | ||
| 167 | 1869.78 | 1961.86 | 1747.81 | 654 | 278 | 236 | 140 | 1L | ||
| 168 | 1866.13 | 1878.46 | 1400.90 | 212 | 91 | 84 | 37 | 1L | ||
| 169 | 1865.91 | 1865.91 | 1729.55 | 75 | 34 | 18 | 23 | 4W | ||
| 170 | 1861.15 | 2314.46 | 1855.23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2L |
Pagina 17 / 147