International 10x10
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 1938.37 | 2012.10 | 1806.68 | 390 | 297 | 46 | 47 | 16W | ||
| 122 | 1934.63 | 2004.74 | 1655.81 | 2237 | 1011 | 776 | 450 | 1W | ||
| 123 | 1934.43 | 2046.81 | 1806.83 | 604 | 498 | 41 | 65 | 6W | ||
| 124 | 1933.84 | 2297.68 | 1922.91 | 1346 | 576 | 368 | 402 | 1L | ||
| 125 | 1927.49 | 2087.11 | 1787.54 | 731 | 257 | 266 | 208 | 1L | ||
| 126 | 1927.14 | 2311.59 | 1801.58 | 1340 | 418 | 605 | 317 | 2L | ||
| 127 | 1926.16 | 2067.70 | 1673.32 | 3775 | 1596 | 1436 | 743 | 4W | ||
| 128 | 1923.50 | 1956.87 | 1555.02 | 469 | 180 | 181 | 108 | 1W | ||
| 129 | 1922.80 | 1922.80 | 1648.83 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1W | ||
| 130 | 1921.49 | 2050.43 | 1857.29 | 443 | 261 | 54 | 128 | 8W |
Pagina 13 / 147