Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 1363.30 | 1425.82 | 1334.52 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 482 | 1361.30 | 1400.64 | 1334.25 | 39 | 7 | 28 | 4 | 1L | ||
| 483 | 1361.18 | 1443.63 | 1344.90 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 484 | 1359.62 | 1361.39 | 1358.24 | 23 | 5 | 16 | 2 | 1W | ||
| 485 | 1359.50 | 1473.26 | 1359.50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 486 | 1358.73 | — | 5000.00 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7L | ||
| 487 | 1357.38 | 1357.38 | 1357.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 488 | 1356.73 | 1567.40 | 1356.73 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 489 | 1355.75 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 490 | 1353.98 | — | 5000.00 | 18 | 7 | 11 | 0 | 2W |
Pagina 49 / 58