Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2217.47 | 2292.59 | 2149.85 | 151 | 47 | 57 | 47 | 1L | ||
| 32 | 2213.17 | 2222.01 | 2007.39 | 138 | 89 | 2 | 47 | 43W | ||
| 33 | 2205.94 | 2278.40 | 2035.05 | 1892 | 620 | 620 | 652 | 1L | ||
| 34 | 2205.18 | 2223.98 | 1545.54 | 559 | 258 | 138 | 163 | 1L | ||
| 35 | 2202.81 | 2325.32 | 2172.88 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1W | ||
| 36 | 2194.91 | 2228.99 | 1686.63 | 1449 | 497 | 489 | 463 | 2W | ||
| 37 | 2189.17 | 2211.09 | 2093.72 | 74 | 46 | 4 | 24 | 3W | ||
| 38 | 2185.26 | 2201.31 | 2121.14 | 48 | 30 | 3 | 15 | 8W | ||
| 39 | 2183.95 | 2203.07 | 1897.96 | 409 | 198 | 62 | 149 | 6W | ||
| 40 | 2181.25 | 2288.68 | 2035.15 | 1870 | 641 | 568 | 661 | 1L |
Pagina 4 / 58