Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 1624.96 | 1924.85 | 1577.20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1W | ||
| 312 | 1623.28 | 1623.28 | 1473.27 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1W | ||
| 313 | 1620.56 | 1620.99 | 1371.88 | 14 | 3 | 11 | 0 | 1L | ||
| 314 | 1618.96 | — | 5000.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1W | ||
| 315 | 1618.84 | 1660.52 | 1618.84 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 316 | 1618.43 | 1695.33 | 1618.43 | 58 | 20 | 22 | 16 | 1L | ||
| 317 | 1617.71 | — | 5000.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 318 | 1617.18 | — | 5000.00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1L | ||
| 319 | 1616.23 | 1819.04 | 1551.79 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1L | ||
| 320 | 1613.62 | 1902.07 | 1583.65 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1L |
Pagina 32 / 58