Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 1806.93 | 1806.93 | 1785.08 | 24 | 13 | 4 | 7 | 6W | ||
| 192 | 1805.06 | 2294.97 | 1805.06 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 193 | 1804.71 | 1809.05 | 1656.77 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1W | ||
| 194 | 1803.16 | 1803.16 | 1770.58 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 195 | 1800.75 | 1807.76 | 1624.78 | 85 | 16 | 45 | 24 | 1W | ||
| 196 | 1800.36 | 1845.54 | 1656.77 | 226 | 106 | 56 | 64 | 6W | ||
| 197 | 1799.90 | 1970.49 | 1668.92 | 2890 | 706 | 1309 | 875 | 6L | ||
| 198 | 1795.99 | 2051.05 | 1769.23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 5L | ||
| 199 | 1795.50 | 1901.57 | 1679.88 | 118 | 61 | 20 | 37 | 1W | ||
| 200 | 1795.00 | 1834.30 | 1529.92 | 588 | 241 | 196 | 151 | 5W |
Pagina 20 / 58