Brazilian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1907.72 | 1943.52 | 1809.20 | 234 | 122 | 24 | 88 | 1W | ||
| 132 | 1907.47 | 1975.78 | 1637.68 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1L | ||
| 133 | 1906.45 | 1906.45 | 1869.55 | 12 | 8 | 1 | 3 | 8W | ||
| 134 | 1902.91 | 2021.30 | 1900.86 | 61 | 25 | 18 | 18 | 2L | ||
| 135 | 1902.53 | 1923.25 | 1869.60 | 38 | 19 | 7 | 12 | 4W | ||
| 136 | 1900.93 | 1991.35 | 1806.33 | 273 | 89 | 117 | 67 | 2L | ||
| 137 | 1899.86 | 1925.55 | 1672.24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1L | ||
| 138 | 1899.83 | — | 5000.00 | 18 | 12 | 2 | 4 | 1W | ||
| 139 | 1894.50 | 1920.83 | 1894.50 | 28 | 17 | 7 | 4 | 1L | ||
| 140 | 1887.06 | 2034.82 | 1841.00 | 16 | 5 | 6 | 5 | 1L |
Pagina 14 / 58