Brazilian Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1949.29 | 1949.29 | 1701.06 | 16 | 0 | 8 | 8 | 8L | ||
| 202 | 1948.29 | 2141.85 | 1948.29 | 64 | 0 | 61 | 3 | 61L | ||
| 203 | 1945.76 | 1945.76 | 1945.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 204 | 1945.15 | 1945.15 | 1945.15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 205 | 1943.37 | 2000.87 | 1882.16 | 47 | 19 | 18 | 10 | 3L | ||
| 206 | 1939.77 | 2056.03 | 1903.01 | 104 | 60 | 9 | 35 | 6W | ||
| 207 | 1939.44 | — | 5000.00 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3W | ||
| 208 | 1938.21 | 2200.86 | 1938.21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1L | ||
| 209 | 1936.50 | — | 5000.00 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4L | ||
| 210 | 1933.55 | — | 5000.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W |
Pagina 21 / 51