Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 1253.48 | 1253.48 | 1253.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 582 | 1253.04 | 1253.96 | 1145.38 | 97 | 20 | 77 | 0 | 2L | ||
| 583 | 1253.01 | 1345.63 | 1253.01 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11L | ||
| 584 | 1251.61 | 1508.87 | 1251.61 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 585 | 1249.45 | 1373.18 | 1210.49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1W | ||
| 586 | 1249.40 | 1269.76 | 1235.95 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7L | ||
| 587 | 1249.03 | 1316.24 | 1249.03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 588 | 1247.20 | 1290.74 | 1194.28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 589 | 1246.98 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3L | ||
| 590 | 1246.82 | — | 5000.00 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17L |
Pagina 59 / 67