Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1346.05 | 1515.52 | 1346.05 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 502 | 1345.29 | 1345.29 | 1169.69 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 503 | 1345.16 | 1358.96 | 1262.55 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 504 | 1345.04 | 1351.33 | 1345.04 | 21 | 2 | 17 | 2 | 3L | ||
| 505 | 1344.02 | 1401.21 | 1255.84 | 171 | 37 | 113 | 21 | 9L | ||
| 506 | 1343.00 | — | 5000.00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 507 | 1342.72 | 1342.72 | 1296.75 | 19 | 4 | 8 | 7 | 1W | ||
| 508 | 1342.53 | 1369.27 | 1318.71 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L | ||
| 509 | 1342.07 | 1595.58 | 1342.07 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 510 | 1339.93 | 1350.78 | 1161.32 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1L |
Pagina 51 / 67