Checkers Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1722.22 | 1881.36 | 1528.92 | 2408 | 1210 | 617 | 581 | 3W | ||
| 142 | 1719.41 | 1874.10 | 1696.87 | 153 | 79 | 53 | 21 | 4W | ||
| 143 | 1717.86 | 1717.86 | 1402.00 | 260 | 101 | 120 | 39 | 3W | ||
| 144 | 1717.46 | 2144.80 | 1717.46 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1L | ||
| 145 | 1717.31 | 1737.14 | 1656.87 | 38 | 17 | 12 | 9 | 1L | ||
| 146 | 1716.89 | 1756.27 | 1530.87 | 410 | 181 | 115 | 114 | 1W | ||
| 147 | 1714.91 | 1737.49 | 1428.99 | 190 | 96 | 51 | 43 | 2L | ||
| 148 | 1714.87 | 1885.73 | 1648.77 | 239 | 121 | 84 | 34 | 4L | ||
| 149 | 1714.13 | 1836.61 | 1595.14 | 626 | 279 | 172 | 175 | 3W | ||
| 150 | 1711.40 | 1746.54 | 1515.50 | 497 | 204 | 197 | 96 | 1W |
Pagina 15 / 67