Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1417.36 | 1453.57 | 1417.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 342 | 1412.98 | 1493.37 | 1093.37 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1L | ||
| 343 | 1409.70 | 1544.56 | 1239.90 | 156 | 63 | 32 | 61 | 1L | ||
| 344 | 1405.33 | — | 5000.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 345 | 1403.61 | 1403.61 | 672.23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 346 | 1402.50 | 1450.12 | 1076.88 | 259 | 238 | 6 | 15 | 3W | ||
| 347 | 1400.00 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 348 | 1399.09 | 1399.09 | 1372.95 | 23 | 17 | 4 | 2 | 10W | ||
| 349 | 1397.53 | 1397.53 | 837.98 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 350 | 1396.77 | 1858.03 | 1396.77 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1L |
Pagina 35 / 98