Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 2051.93 | 2252.61 | 2051.93 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3L | ||
| 192 | 2041.04 | 2041.21 | 1174.62 | 346 | 106 | 114 | 126 | 1L | ||
| 193 | 2038.63 | — | 5000.00 | 14 | 12 | 0 | 2 | 12W | ||
| 194 | 2036.79 | 2036.79 | 2036.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 195 | 2031.32 | 2031.32 | 914.16 | 359 | 232 | 84 | 43 | 20W | ||
| 196 | 2025.09 | 2516.72 | 2025.09 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4L | ||
| 197 | 2013.47 | 2030.85 | 2013.47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 198 | 2012.78 | 2012.78 | 968.22 | 1845 | 1833 | 4 | 8 | 1266W | ||
| 199 | 2004.34 | 2004.34 | 2004.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 200 | 2001.12 | 2001.12 | 2001.12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Pagina 20 / 98