Checkers Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2709.69 | 2709.69 | 2709.64 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 122 | 2709.44 | 2709.44 | 2709.44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 123 | 2669.17 | 2679.70 | 2408.21 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1L | ||
| 124 | 2660.79 | 2660.79 | 2660.65 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 125 | 2659.65 | 2659.65 | 1088.93 | 16 | 5 | 4 | 7 | 1W | ||
| 126 | 2658.33 | 2658.33 | 2658.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 127 | 2647.82 | 2688.83 | 1766.39 | 210 | 149 | 31 | 30 | 2W | ||
| 128 | 2641.28 | 2641.28 | 2641.28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 129 | 2629.14 | 2629.14 | 2623.95 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 130 | 2624.69 | 2624.69 | 2460.13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
Pagina 13 / 98