Checkers
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 1521.80 | — | 5000.00 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1W | ||
| 552 | 1521.05 | 1521.05 | 1521.01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 553 | 1518.15 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3L | ||
| 554 | 1518.08 | 2416.84 | 1518.08 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4L | ||
| 555 | 1516.01 | 1525.97 | 1497.73 | 29 | 7 | 18 | 4 | 2L | ||
| 556 | 1515.76 | 1538.47 | 1478.33 | 17 | 3 | 11 | 3 | 1L | ||
| 557 | 1515.60 | 1732.59 | 1510.22 | 356 | 91 | 205 | 60 | 4L | ||
| 558 | 1514.27 | 1980.90 | 1514.27 | 454 | 132 | 267 | 55 | 11L | ||
| 559 | 1514.20 | 1514.20 | 1514.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 560 | 1513.43 | 1513.43 | 1513.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
Pagina 56 / 93