Checkers
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 1647.22 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 422 | 1646.53 | 1743.62 | 1580.16 | 213 | 69 | 98 | 46 | 2W | ||
| 423 | 1646.12 | 1800.00 | 1646.12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2L | ||
| 424 | 1645.97 | 1645.97 | 1645.97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 425 | 1645.28 | 1654.26 | 1397.85 | 85 | 16 | 67 | 2 | 1L | ||
| 426 | 1644.65 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 427 | 1643.95 | 1748.83 | 1545.00 | 162 | 50 | 72 | 40 | 3L | ||
| 428 | 1642.55 | 1676.46 | 1588.74 | 65 | 23 | 34 | 8 | 1L | ||
| 429 | 1641.72 | 1788.77 | 1583.73 | 323 | 119 | 119 | 85 | 6L | ||
| 430 | 1640.10 | 1801.38 | 1625.16 | 94 | 34 | 48 | 12 | 2L |
Pagina 43 / 93