Italian Checkers
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1642.17 | 1710.68 | 1505.10 | 279 | 127 | 48 | 104 | 1L | ||
| 32 | 1640.62 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1W | ||
| 33 | 1626.89 | 1640.50 | 1408.06 | 327 | 222 | 32 | 73 | 2W | ||
| 34 | 1610.56 | 1610.56 | 1610.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 35 | 1607.36 | 1637.53 | 1418.37 | 113 | 47 | 25 | 41 | 13W | ||
| 36 | 1605.62 | 1611.31 | 1590.25 | 29 | 16 | 4 | 9 | 12W | ||
| 37 | 1594.81 | — | 5000.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 38 | 1594.76 | 1594.76 | 1594.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 39 | 1591.22 | 1618.64 | 1210.94 | 265 | 168 | 45 | 52 | 1L | ||
| 40 | 1589.55 | 1589.55 | 1589.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
Pagina 4 / 40