POOL Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1637.28 | 1639.99 | 1561.36 | 72 | 8 | 48 | 16 | 7L | ||
| 172 | 1633.74 | 1633.74 | 1572.23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 173 | 1632.61 | — | 5000.00 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1L | ||
| 174 | 1627.29 | 1704.95 | 1504.76 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3L | ||
| 175 | 1621.30 | 1680.51 | 1503.28 | 282 | 31 | 201 | 50 | 10L | ||
| 176 | 1617.77 | 1617.77 | 1617.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 177 | 1617.42 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3L | ||
| 178 | 1614.58 | 1614.58 | 1614.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 179 | 1610.81 | 1677.79 | 1411.34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2L | ||
| 180 | 1610.52 | — | 5000.00 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2L |
Pagina 18 / 50