POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1193.62 | 1216.22 | 1131.71 | 55 | 16 | 25 | 14 | 1W | ||
| 342 | 1191.95 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 343 | 1191.73 | 1229.29 | 1191.73 | 31 | 4 | 23 | 4 | 2L | ||
| 344 | 1190.88 | 1312.46 | 1136.94 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3L | ||
| 345 | 1190.78 | — | 5000.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 346 | 1190.07 | — | 5000.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 347 | 1185.65 | 1185.65 | 1185.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | ||
| 348 | 1180.62 | 1457.40 | 1057.40 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2L | ||
| 349 | 1178.85 | 1302.98 | 1140.61 | 135 | 31 | 69 | 35 | 1L | ||
| 350 | 1177.61 | 1273.82 | 1088.22 | 598 | 233 | 213 | 152 | 2W |
Pagina 35 / 47