POOL
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1496.07 | 1603.38 | 1335.76 | 1091 | 453 | 260 | 378 | 1W | ||
| 172 | 1494.70 | 1621.67 | 1493.63 | 126 | 32 | 42 | 52 | 1L | ||
| 173 | 1493.66 | 1628.59 | 1334.40 | 1216 | 497 | 282 | 437 | 3W | ||
| 174 | 1492.75 | 1597.07 | 1333.98 | 2776 | 669 | 1014 | 1093 | 3L | ||
| 175 | 1492.46 | 1642.31 | 1299.55 | 2464 | 828 | 861 | 775 | 1W | ||
| 176 | 1491.84 | 1598.71 | 1065.87 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1W | ||
| 177 | 1490.79 | 1490.79 | 1490.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 178 | 1487.54 | 1513.09 | 1487.54 | 29 | 10 | 10 | 9 | 1L | ||
| 179 | 1487.50 | — | 5000.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 180 | 1472.48 | 1472.48 | 1472.48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1L |
Pagina 18 / 47