Give away Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2925.81 | 2935.03 | 2925.81 | 23 | 1 | 22 | 0 | 18L | ||
| 152 | 2922.81 | 2922.81 | 2922.67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 153 | 2922.28 | 2922.28 | 2739.78 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 154 | 2914.44 | 3219.90 | 2418.16 | 1015 | 749 | 266 | 0 | 3W | ||
| 155 | 2912.75 | 2912.75 | 2912.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 156 | 2905.77 | 2905.77 | 2905.48 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L | ||
| 157 | 2904.41 | 2904.41 | 2904.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 158 | 2903.67 | 2973.65 | 2573.65 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2W | ||
| 159 | 2898.85 | 2898.85 | 2898.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 160 | 2894.35 | 2899.56 | 2894.35 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22L |
Pagina 16 / 56