Russian Tournaments
- Checkers 926
- Checkers Bots 972
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1708.14 | 1734.73 | 1512.69 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1L | ||
| 82 | 1708.07 | 1796.56 | 1708.07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2W | ||
| 83 | 1707.03 | 1782.01 | 1609.29 | 303 | 127 | 145 | 31 | 2W | ||
| 84 | 1704.92 | 1800.00 | 1627.79 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1W | ||
| 85 | 1703.43 | 1721.40 | 1543.81 | 124 | 35 | 64 | 25 | 1L | ||
| 86 | 1702.37 | 1816.86 | 1636.51 | 128 | 52 | 56 | 20 | 1W | ||
| 87 | 1702.08 | — | 5000.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1W | ||
| 88 | 1699.81 | 1955.27 | 1674.38 | 868 | 473 | 216 | 179 | 1W | ||
| 89 | 1693.40 | 1700.93 | 1393.54 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1L | ||
| 90 | 1689.37 | 1784.60 | 1677.40 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1W |
Pagina 9 / 25