Russian Bots
- Checkers 926
- Checkers Bots 973
- Checkers Tournaments Checkers Tournaments 1, Checkers Tournaments 2, Checkers Tournaments 3, Checkers Tournaments 4, Checkers Tournaments 5 661
- Brazilian 474
- Brazilian Bots 507
- Brazilian Tournaments Brazilian Tournaments 1, Brazilian Tournaments 2 578
- International 10x10 1465
- International 10x10 Bots 806
- 10x10 Tourneys 10x10 Tourneys 1, 10x10 Tourneys 2, 10x10 Tourneys 3, 10x10 Tourneys 4 966
- Russian 265
- Russian Bots 575
- Russian Tournaments Russian Tournaments 1, Russian Tournaments 2 241
- Give away (Poddavki) 191
- Give away Bots 556
- Give away Tournaments Give away Tournaments 1, Give away Tournaments 2 325
- POOL 461
- POOL Bots 491
- POOL Tournaments POOL Tournaments 1, POOL Tournaments 2 75
- Italian Checkers 392
- Checkers Ladders A.C.F. Checkers 93
- Canadian 12x12 270
- Italian Checkers Tourneys Italian Tournaments 1, Italian Tournaments 2, Italian Tournaments 3 372
Niet gevonden
Alle groepen →| # | Speler | Rating | ↑ | ↓ | Spellen | Gewonnen | Verloren | Remises | Reeks | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 2618.11 | 2618.11 | 2618.11 | 20 | 5 | 7 | 8 | 5L | ||
| 322 | 2602.08 | 2602.08 | 2602.08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 323 | 2596.63 | 2596.63 | 2596.63 | 20 | 5 | 13 | 2 | 2L | ||
| 324 | 2594.90 | 2594.90 | 2192.77 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 325 | 2587.88 | 2740.66 | 2587.88 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 326 | 2578.76 | 2583.71 | 2569.38 | 28 | 2 | 23 | 3 | 22L | ||
| 327 | 2574.77 | 2574.77 | 2367.90 | 14 | 2 | 10 | 2 | 2W | ||
| 328 | 2540.54 | 2540.54 | 2540.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 329 | 2537.45 | 2537.45 | 2482.61 | 48 | 5 | 35 | 8 | 1W | ||
| 330 | 2536.54 | 2536.54 | 2390.74 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L |
Pagina 33 / 58