Rating 1·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 1308.37 | 1308.37 | 1308.37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 222 | 1307.17 | 1370.98 | 1082.58 | 399 | 92 | 304 | 3 | 3W | ||
| 223 | 1306.84 | 1349.50 | 1306.84 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 224 | 1306.32 | 1393.49 | 1306.32 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14L | ||
| 225 | 1303.50 | 1525.51 | 1262.46 | 123 | 37 | 80 | 6 | 1W | ||
| 226 | 1297.88 | 1437.80 | 1083.88 | 542 | 214 | 328 | 0 | 1W | ||
| 227 | 1296.31 | 1345.27 | 1296.31 | 9 | 2 | 7 | 0 | 5L | ||
| 228 | 1291.34 | 1291.34 | 1094.94 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2W | ||
| 229 | 1290.35 | 1451.07 | 1245.29 | 16 | 6 | 10 | 0 | 5L | ||
| 230 | 1281.86 | 1403.76 | 1097.16 | 296 | 78 | 216 | 2 | 2L |
페이지 23 / 34