Rating 8·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 2028.33 | 2028.33 | 2028.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 522 | 2014.09 | 2014.09 | 2014.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 523 | 2010.65 | 2010.65 | 1832.36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 524 | 2004.09 | 2063.40 | 2001.98 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9L | ||
| 525 | 1983.55 | 1983.55 | 1951.16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8L | ||
| 526 | 1980.55 | 1980.55 | 1503.64 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20L | ||
| 527 | 1973.68 | 1973.68 | 1973.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 528 | 1952.19 | 1952.19 | 1385.92 | 213 | 74 | 130 | 9 | 2W | ||
| 529 | 1951.91 | 1951.91 | 1678.48 | 331 | 171 | 148 | 12 | 1W | ||
| 530 | 1943.60 | 2019.27 | 1943.60 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37L |
페이지 53 / 56