Rating 8·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 3142.37 | 3142.37 | 2580.50 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1W | ||
| 482 | 3132.23 | 3132.23 | 1970.42 | 22 | 1 | 21 | 0 | 9L | ||
| 483 | 3107.43 | 3230.05 | 3107.43 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15L | ||
| 484 | 3093.76 | 3165.05 | 2376.61 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 485 | 3050.72 | 3050.72 | 2719.56 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2L | ||
| 486 | 3004.57 | 3004.57 | 3004.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 487 | 2998.45 | 2998.45 | 2017.23 | 113 | 71 | 41 | 1 | 4L | ||
| 488 | 2986.85 | 2986.85 | 2815.52 | 43 | 5 | 38 | 0 | 1L | ||
| 489 | 2966.19 | 2966.19 | 2554.82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1W | ||
| 490 | 2850.60 | 2980.53 | 2585.78 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1L |
페이지 49 / 56