Rating 7·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2048.55 | 2134.24 | 2048.55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 342 | 2044.47 | 2044.47 | 2044.21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 343 | 2040.77 | 2201.63 | 2040.77 | 14 | 1 | 13 | 0 | 11L | ||
| 344 | 2037.13 | 2037.86 | 1471.93 | 180 | 35 | 144 | 1 | 4L | ||
| 345 | 2034.92 | 2040.86 | 2034.92 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 346 | 2025.22 | 2025.22 | 2025.22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 347 | 2022.24 | 2047.07 | 1876.31 | 41 | 18 | 23 | 0 | 1L | ||
| 348 | 2017.26 | 2017.26 | 2017.13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 349 | 2015.05 | 2049.97 | 2015.05 | 19 | 1 | 18 | 0 | 9L | ||
| 350 | 2009.61 | 2009.61 | 2009.61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
페이지 35 / 47