Rating 7·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2752.85 | 2752.85 | 2752.09 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 222 | 2750.62 | 2750.62 | 2750.44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 223 | 2749.80 | 2749.80 | 2749.80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 224 | 2746.75 | 2746.75 | 2746.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 225 | 2731.64 | 2731.64 | 1865.22 | 28 | 5 | 23 | 0 | 4L | ||
| 226 | 2730.41 | 2730.41 | 2346.97 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 227 | 2726.66 | 2726.66 | 2112.67 | 1032 | 204 | 826 | 2 | 52L | ||
| 228 | 2718.76 | 2718.76 | 1966.74 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1W | ||
| 229 | 2713.27 | 2713.27 | 2697.84 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17L | ||
| 230 | 2708.37 | 2708.37 | 2134.96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
페이지 23 / 47