Rating 7·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 4135.98 | 4135.98 | 4134.42 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 122 | 4125.20 | 4125.20 | 4125.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 123 | 4105.06 | 4115.74 | 3607.88 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25L | ||
| 124 | 4093.70 | 4093.70 | 3269.98 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 125 | 4087.52 | 4087.52 | 3759.50 | 115 | 45 | 69 | 1 | 1W | ||
| 126 | 4072.58 | 4072.58 | 4071.13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 127 | 4063.22 | 4483.47 | 4063.22 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60L | ||
| 128 | 4056.01 | 4527.95 | 4056.01 | 75 | 2 | 73 | 0 | 8L | ||
| 129 | 4008.43 | 4017.19 | 3588.36 | 92 | 32 | 60 | 0 | 1W | ||
| 130 | 4002.05 | 4002.05 | 4002.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
페이지 13 / 47