Rating 7·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4576.13 | 4668.47 | 3681.23 | 1031 | 139 | 892 | 0 | 14L | ||
| 92 | 4544.13 | 4544.13 | 4544.13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 93 | 4485.36 | 4897.09 | 4485.36 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26L | ||
| 94 | 4480.19 | 4552.98 | 2510.88 | 1220 | 714 | 500 | 6 | 5L | ||
| 95 | 4461.21 | 4548.91 | 4324.89 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12L | ||
| 96 | 4447.79 | 4447.79 | 4404.67 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6L | ||
| 97 | 4415.32 | 4415.32 | 4415.32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 98 | 4410.21 | 4410.21 | 2768.19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 99 | 4408.93 | 4408.93 | 4390.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 100 | 4397.22 | 4397.22 | 4187.21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
페이지 10 / 47