Rating 2·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1813.82 | 1813.82 | 1813.82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 82 | 1811.53 | 2000.10 | 1612.00 | 836 | 622 | 211 | 3 | 2L | ||
| 83 | 1805.48 | 2099.71 | 1805.48 | 13 | 5 | 8 | 0 | 3L | ||
| 84 | 1805.19 | 1967.25 | 898.70 | 4315 | 2065 | 2226 | 24 | 2W | ||
| 85 | 1804.17 | 1804.17 | 1804.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 86 | 1803.03 | 1803.03 | 1803.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 87 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2W | ||
| 88 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 89 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W | ||
| 90 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1W |
페이지 9 / 63