Rating 2·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 1033.27 | 1510.40 | 978.70 | 32 | 12 | 19 | 1 | 1W | ||
| 502 | 1029.76 | 1079.22 | 806.36 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2L | ||
| 503 | 1028.83 | 1028.83 | 1027.60 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10L | ||
| 504 | 1016.15 | 1130.80 | 1016.15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2L | ||
| 505 | 1010.11 | 1010.11 | 1010.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 506 | 1009.85 | 1009.85 | 961.48 | 10 | 3 | 7 | 0 | 2W | ||
| 507 | 1008.78 | 1219.16 | 1008.78 | 29 | 8 | 18 | 3 | 7L | ||
| 508 | 1008.03 | 1008.03 | 808.30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 509 | 1004.08 | 1004.08 | 884.66 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 510 | 1003.21 | 1021.44 | 1003.21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L |
페이지 51 / 63