Rating 2·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 1061.48 | 1110.87 | 1018.03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 482 | 1060.64 | 1060.64 | 1060.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 483 | 1059.92 | 1252.43 | 1059.92 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1L | ||
| 484 | 1059.13 | 1079.70 | 1052.85 | 13 | 2 | 10 | 1 | 2L | ||
| 485 | 1057.92 | 1095.94 | 963.84 | 13 | 0 | 12 | 1 | 12L | ||
| 486 | 1057.05 | 1073.62 | 972.15 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1L | ||
| 487 | 1056.85 | 1056.85 | 1056.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 488 | 1053.05 | 1053.05 | 1053.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 489 | 1051.06 | 1051.06 | 1051.06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 490 | 1050.92 | 1050.92 | 1050.92 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5L |
페이지 49 / 63