Rating 2·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1216.61 | 1216.61 | 1216.61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 402 | 1216.51 | 1216.51 | 1216.51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 403 | 1215.05 | 1300.17 | 978.15 | 45 | 7 | 38 | 0 | 5L | ||
| 404 | 1214.42 | 1361.34 | 1155.34 | 29 | 6 | 22 | 1 | 5L | ||
| 405 | 1210.60 | 1210.60 | 1140.57 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2W | ||
| 406 | 1209.85 | 1209.85 | 1209.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 407 | 1206.68 | 1265.00 | 1171.64 | 19 | 8 | 11 | 0 | 2L | ||
| 408 | 1206.05 | 1421.38 | 1206.05 | 39 | 11 | 26 | 2 | 2L | ||
| 409 | 1200.04 | 1200.04 | 1200.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 410 | 1195.77 | 1195.77 | 1195.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L |
페이지 41 / 63