Rating 2·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1267.72 | 1267.72 | 1267.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 372 | 1266.41 | 1396.14 | 1237.12 | 22 | 5 | 16 | 1 | 1W | ||
| 373 | 1264.21 | 1264.21 | 1264.21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 374 | 1263.05 | 1263.05 | 1029.46 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 375 | 1262.39 | 1438.00 | 1079.82 | 127 | 42 | 85 | 0 | 1L | ||
| 376 | 1261.69 | 1310.61 | 1256.50 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3L | ||
| 377 | 1261.09 | 1504.45 | 1247.43 | 149 | 61 | 88 | 0 | 1W | ||
| 378 | 1257.79 | 1576.92 | 1251.00 | 72 | 27 | 42 | 3 | 1W | ||
| 379 | 1254.01 | 1254.01 | 1254.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 380 | 1253.70 | 1429.10 | 1253.70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L |
페이지 38 / 63