Rating 20·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3295.90 | 3295.90 | 3295.90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 12 | 3131.06 | 3131.06 | 3130.78 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 13 | 3123.20 | 3281.12 | 1945.26 | 1958 | 1437 | 511 | 10 | 3W | ||
| 14 | 3055.03 | 3055.03 | 2750.24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2W | ||
| 15 | 3003.07 | 3085.03 | 1488.55 | 908 | 588 | 318 | 2 | 7L | ||
| 16 | 2983.79 | 2983.79 | 2761.16 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1W | ||
| 17 | 2918.33 | 2988.76 | 2675.35 | 101 | 38 | 63 | 0 | 1L | ||
| 18 | 2878.30 | 2878.30 | 2347.13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1W | ||
| 19 | 2708.43 | 2708.43 | 2708.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 20 | 2664.95 | 2741.01 | 2545.99 | 28 | 4 | 24 | 0 | 4L |
페이지 2 / 8