Rating 1·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 1100.03 | 1393.91 | 1100.03 | 61 | 13 | 48 | 0 | 6L | ||
| 292 | 1094.66 | 1103.19 | 1041.16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7L | ||
| 293 | 1093.40 | 1099.79 | 993.85 | 91 | 14 | 77 | 0 | 4L | ||
| 294 | 1089.48 | 1089.48 | 1089.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1L | ||
| 295 | 1075.59 | 1079.47 | 820.96 | 179 | 88 | 64 | 27 | 1W | ||
| 296 | 1073.71 | 1192.94 | 1073.08 | 22 | 4 | 18 | 0 | 2W | ||
| 297 | 1072.65 | 1109.02 | 1070.03 | 15 | 1 | 14 | 0 | 5L | ||
| 298 | 1072.19 | 1572.57 | 1072.19 | 24 | 3 | 21 | 0 | 14L | ||
| 299 | 1070.21 | 1130.20 | 1070.21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 300 | 1060.57 | 1329.20 | 926.02 | 114 | 14 | 99 | 1 | 1L |
페이지 30 / 34