Rating 12·com, com 존 레이팅
- Rating 1·com, com 존 레이팅 332
- Rating 2·com, com 존 레이팅 626
- Rating 3·com, com 존 레이팅 20
- Rating 4·com, com 존 레이팅 52
- Rating 5·com, com 존 레이팅 191
- Rating 6·com, com 존 레이팅 289
- Rating 7·com, com 존 레이팅 464
- Rating 8·com, com 존 레이팅 560
- Rating 9·com, com 존 레이팅 83
- Rating 10·com, com 존 레이팅 24
- Rating 11·com, com 존 레이팅 48
- Rating 12·com, com 존 레이팅 89
- Rating 13·com, com 존 레이팅 21
- Rating 14·com, com 존 레이팅 8
- Rating 15·com, com 존 레이팅 40
- Rating 16·com, com 존 레이팅 132
- Rating 17·com, com 존 레이팅 38
- Rating 18·com, com 존 레이팅 46
- Rating 19·com, com 존 레이팅 41
- Rating 20·com, com 존 레이팅 78
- Rating 21·com, com 존 레이팅 31
찾을 수 없음
모든 그룹 →| # | 플레이어 | 레이팅 | ↑ | ↓ | 게임 | 승 | 패 | 무승부 | 연속 기록 | 업데이트됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2519.10 | 2598.43 | 1213.39 | 4132 | 2593 | 1496 | 43 | 2W | ||
| 12 | 2450.05 | 2450.05 | 2450.05 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4L | ||
| 13 | 2442.17 | 2442.17 | 1727.40 | 705 | 520 | 182 | 3 | 23W | ||
| 14 | 2369.87 | 2403.37 | 1479.70 | 3888 | 1801 | 2053 | 34 | 2L | ||
| 15 | 2307.16 | 2307.16 | 2306.81 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3L | ||
| 16 | 2232.05 | 2334.17 | 1902.23 | 154 | 120 | 34 | 0 | 2W | ||
| 17 | 2212.77 | 2261.82 | 2212.77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2L | ||
| 18 | 2186.37 | 2186.37 | 1693.51 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1W | ||
| 19 | 2168.96 | 2346.34 | 1506.49 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1L | ||
| 20 | 2163.53 | 2226.65 | 2159.12 | 45 | 36 | 8 | 1 | 1W |
페이지 2 / 9