Rating 6·com, ゾーンcomのレーティング
- Rating 1·com, ゾーンcomのレーティング 332
- Rating 2·com, ゾーンcomのレーティング 626
- Rating 3·com, ゾーンcomのレーティング 20
- Rating 4·com, ゾーンcomのレーティング 52
- Rating 5·com, ゾーンcomのレーティング 191
- Rating 6·com, ゾーンcomのレーティング 289
- Rating 7·com, ゾーンcomのレーティング 464
- Rating 8·com, ゾーンcomのレーティング 560
- Rating 9·com, ゾーンcomのレーティング 83
- Rating 10·com, ゾーンcomのレーティング 24
- Rating 11·com, ゾーンcomのレーティング 48
- Rating 12·com, ゾーンcomのレーティング 89
- Rating 13·com, ゾーンcomのレーティング 21
- Rating 14·com, ゾーンcomのレーティング 8
- Rating 15·com, ゾーンcomのレーティング 40
- Rating 16·com, ゾーンcomのレーティング 132
- Rating 17·com, ゾーンcomのレーティング 38
- Rating 18·com, ゾーンcomのレーティング 46
- Rating 19·com, ゾーンcomのレーティング 41
- Rating 20·com, ゾーンcomのレーティング 78
- Rating 21·com, ゾーンcomのレーティング 31
見つかりません
すべてのグループ →| # | プレイヤー | レーティング | ↑ | ↓ | ゲーム | 勝ち | 負け | 引き分け | 連続 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2117.23 | 2167.20 | 1257.99 | 4267 | 1843 | 1915 | 509 | 1L | ||
| 12 | 2109.49 | 2138.62 | 1484.89 | 1071 | 544 | 393 | 134 | 1L | ||
| 13 | 2102.97 | 2225.43 | 1545.45 | 3206 | 1632 | 1065 | 509 | 1L | ||
| 14 | 2094.76 | 2104.49 | 1862.40 | 33 | 21 | 10 | 2 | 3W | ||
| 15 | 2084.91 | 2084.91 | 1823.32 | 31 | 21 | 9 | 1 | 15W | ||
| 16 | 2058.18 | 2089.71 | 1664.61 | 267 | 144 | 88 | 35 | 1L | ||
| 17 | 2045.02 | 2064.70 | 1959.51 | 20 | 15 | 5 | 0 | 3W | ||
| 18 | 2029.96 | 2100.45 | 1562.67 | 269 | 140 | 78 | 51 | 2L | ||
| 19 | 2024.64 | 2179.45 | 1800.56 | 211 | 125 | 45 | 41 | 1L | ||
| 20 | 2004.84 | 2019.30 | 1680.20 | 24 | 13 | 9 | 2 | 1L |
ページ 2 / 29